Q 3000

Q 3000- ja Q 3000 plus -plasmaleikkausjärjestelmät yhdistävät erittäin tarkan, korkeatasoisen plasmaleikkauksen ja merkinnän aina 300 A:n leikkausvirtaan asti.
Modulaarisen rakenteen ansiosta Q 3000 plus -mallin suorituskykyä voidaan myöhemmin päivittää ja mukauttaa asiakkaan tarpeisiin.
Erityisesti kehitetty selainpohjainen Q-Desk-käyttöliittymä tarjoaa reaaliaikaista prosessitietoa ja tietoja kaikista järjestelmän komponenteista millä tahansa tavanomaisella päätelaitteella ja sijainnista riippumatta.
Käyttäjä saa kattavasti tietoa, jonka avulla erilaiset huolto- ja kunnossapitotehtävät voidaan suunnitella ja suorittaa järjestelmän ohjaamana.
Tämä plasmaleikkausjärjestelmien sukupolvi on tulosta Kjellbergin intensiivisestä tutkimus- ja kehitystyöstä ja edustaa merkittävää kehitysaskelta yhtiön yli 60-vuotisessa plasmateknologian historiassa.
| Tekniset tiedot: | ||
| Virtalähde: | Q 3000 | Q3000 Plus |
| Leikkausvirta (100% käyttöasteella*) | 20 – 300A | |
| Merkintävirta (100%käyttöasteella*) | 5 – 60A | |
| Leikkausalue rakenneteräs: | ||
| Suositeltu | 0,5 – 60mm | 0,5 – 60mm |
| Max | 80mm | 80mm |
| Puhkaisu(**) | 50mm | 50mm |
| Leikkausalue ruostumaton teräs: | ||
| Max | 60mm | 80mm |
| Puhkaisu(**) | 30mm | 50mm |
| Leikkausalue alumiini: | ||
| Max | 60mm | 80mm |
| Puhkaisu(**) | 40mm | 50mm |
| Mitat: | 1150 x 695 x 1460 mm | |
| Paino: | 297kg | 317kg |
| Hidas sulake: | 125A | |
| Suurin liitäntäteho: | 72kVA | |
| Suojausluokka: | IP 21S | |
| Verkkojännitteet: | 380 – 400 V, 50/60 Hz 415 – 440 V, 50/60 Hz 440 – 480 V, 50/60 Hz |
* = Ympäristön lämpötila: 40°C.
** = Puhkaisukyvyn parantaminen ProPierce-teknologian avulla yhdessä Q-Gas-järjestelmän kanssa.

